Jan Aushadhi Admin
Order Management
Manage customer orders, payments, delivery tracking and order status.
Today's Sales
₹0.00
Admin User
Today's Sales
₹0.00
Today created orders
Orders
Search, filter and manage all Jan Aushadhi orders.
Showing 131 to 140 of 300 orders
Page 14 of 30
| Order | Customer | Date & Time | Amount | Status | Method | Payment | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORD-JAN-375323 | krishna shishodia +91 9650230324 | 12/08/2026, 04:02 am | ₹512.00 | pending | cod | pending | View |
ORD-JAN-976571 | Parul Aggarwal +91 7982442331 | 11/08/2026, 06:15 pm | ₹2,089.24 | pending | cod | pending | View |
ORD-JAN-258058 | Afzal +91 9650258522 | 11/08/2026, 03:04 pm | ₹530.26 | pending | cod | pending | View |
ORD-JAN-565146 | Rahul +91 8116276697 | 11/08/2026, 03:49 am | ₹5,099.00 | pending | cod | pending | View |
ORD-JAN-315804 | Amit kumar +91 9693569227 | 10/08/2026, 04:12 pm | ₹530.36 | pending | cod | pending | View |
ORD-JAN-727802 | Ballu Rajput +91 8265802234 | 10/08/2026, 03:35 pm | ₹512.45 | pending | cod | pending | View |
ORD-JAN-732139 | Ballu rajput +91 9919967404 | 10/08/2026, 03:25 pm | ₹560.27 | pending | cod | pending | View |
ORD-JAN-474562 | Abhimanyu +91 6204830485 | 10/08/2026, 02:50 pm | ₹403.16 | pending | cod | pending | View |
ORD-JAN-788348 | Anjali Gupta +91 8376033678 | 10/08/2026, 12:41 pm | ₹1,269.00 | pending | cod | pending | View |
ORD-JAN-782742 | Ashish +91 8826432271 | 10/08/2026, 08:10 am | ₹430.26 | pending | cod | pending | View |
Total filtered orders: 300