Jan Aushadhi Admin
Order Management
Manage customer orders, payments, delivery tracking and order status.
Today's Sales
₹0.00
Admin User
Today's Sales
₹0.00
Today created orders
Orders
Search, filter and manage all Jan Aushadhi orders.
Showing 211 to 220 of 298 orders
Page 22 of 30
| Order | Customer | Date & Time | Amount | Status | Method | Payment | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORD-JAN-808365 | Rinku Rinku +91 9268406191 | 13/07/2026, 08:55 am | ₹681.84 | pending | cod | pending | View |
ORD-JAN-425402 | Adnan hussain +91 9953118288 | 13/07/2026, 08:25 am | ₹419.64 | pending | cod | pending | View |
ORD-JAN-843081 | Prasann +91 8540844057 | 10/07/2026, 07:24 am | ₹567.75 | pending | cod | pending | View |
ORD-JAN-761025 | Bharat Latwal +91 9873035352 | 09/07/2026, 05:18 pm | ₹1,616.05 | pending | cod | pending | View |
ORD-JAN-376789 | Shubham kumar +91 8285662823 | 08/07/2026, 06:00 pm | ₹666.80 | pending | cod | pending | View |
ORD-JAN-945033 | Kanchan +91 7217655369 | 08/07/2026, 09:32 am | ₹695.80 | pending | cod | pending | View |
ORD-JAN-288123 | Kamal Dave +91 8866707907 | 02/07/2026, 03:37 pm | ₹148.00 | pending | cod | pending | View |
ORD-JAN-366511 | Junaid +91 9596419105 | 02/07/2026, 01:31 pm | ₹470.89 | pending | cod | pending | View |
ORD-JAN-337681 | Harsh parmar +91 7016192364 | 02/07/2026, 11:12 am | ₹320.90 | pending | cod | pending | View |
ORD-JAN-672165 | Vikash kumar +91 9352411082 | 02/07/2026, 10:44 am | ₹264.63 | pending | cod | pending | View |
Total filtered orders: 298